海岸鴻蒙研發的產品涵蓋粒度、單元素、容量分析、臨床分析、保健品成分分析、食品添加劑及限量物質、農藥殘留、油液污染、環境檢測九大系列,有700余種產品被國家市場監督管理總局批準為國家標準物質。
商品CAS | 貨號 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 標準價 | 成交價 | 包裝 | 庫存與貨期 | 購 買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW096002 | 甲醇中6種鄰苯二甲酸酯類同位素混標(內標溶液)- | 海岸鴻蒙 | 100 mg/L~1000 mg/L。 | ¥800.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096007 | 甲醇中12種磺胺類藥物混標- | 海岸鴻蒙 | 100μg/mL | ¥1200.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096008 | 甲醇中3種喹諾酮類內標混標- | 海岸鴻蒙 | 100μg/mL | ¥3000.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096009 | 甲醇中2種內標混標(氟苯和4-溴氟苯)- | 海岸鴻蒙 | 1000μg/mL | ¥400.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096010 | 丙酮中12種農藥混標- | 海岸鴻蒙 | 100μg/mL | ¥1200.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096012 | 丙酮中4種農藥混標- | 海岸鴻蒙 | 100μg/mL | ¥500.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096013 | 甲醇中25種揮發性有機物VOC混標- | 海岸鴻蒙 | 2000μg/mL | ¥2500.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096015 | 水中7種色素混標- | 海岸鴻蒙 | 500μg/mL | ¥700.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096020 | 乙醇中2種對羥基苯甲酸酯類混標- | 海岸鴻蒙 | 1000μg/mL | ¥300.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW096021 | 甲醇/水中12種酚類混標/含0.1%甲酸- | 海岸鴻蒙 | 100μg/ml | ¥2600.0 | 請登錄 | 1.2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW099003 | 二硫化碳中四氫呋喃溶液標準物質- | 海岸鴻蒙 | 500ug/mL | ¥150.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW099006 | 二硫化碳中環氧氯丙烷溶液標準物質- | 海岸鴻蒙 | 100ug/mL | ¥150.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW099022 | 甲醇中甲基丙烯酸甲酯- | 海岸鴻蒙 | 1000ug/mL | ¥150.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(11) -華北(現貨) | ||
BW099030 | 乙醇中4種對羥基苯甲酸酯類溶液標準物質- | 海岸鴻蒙 | 100ug/mL | ¥300.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW660001 | 正己烷中水楊酸乙酯- | 海岸鴻蒙 | 1mg/mL | ¥80.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW660003 | 正己烷中2,2,2-三氯乙醇- | 海岸鴻蒙 | 2mg/mL | ¥80.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW660006 | 乙醇中1,3-丁二醇- | 海岸鴻蒙 | 0.125mg/mL | ¥80.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW660008 | 正庚烷中二十三烷- | 海岸鴻蒙 | 1mg/mL | ¥80.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW660010 | N,N-二甲基甲酰胺中羥苯乙酯- | 海岸鴻蒙 | 0.6mg/mL | ¥80.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) | ||
BW660011 | 丙酮中正二十一烷- | 海岸鴻蒙 | 15mg/mL | ¥80.0 | 請登錄 | 2mL | 華東(0) -華北(咨詢) |
最新服務更多...
網站公告更多...圖片新聞 |